| 序号 | 实践教学平台名称 | 批准单位 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 水污染控制与资源化利用吉林省高校重点实验室 | 吉林省教育厅 | 2006年 |
| 2 | 松辽流域水环境教育部重点实验室 | 教育部 | 2011年 |
| 3 | 松辽流域水环境重点实验室 | 吉林建筑工程学院 | 2011年 |
| 4 | 城市水资源与水环境修复工程实验室 | 吉林省发展和改革委员会 | 2011年 |
| 5 | 松辽流域水资源与水环境吉林省高校重大需求协同创新中心 | 吉林省教育厅 | 2012年 |
| 6 | 吉林省建筑节能与新能源利用工程研究中心 | 吉林省发展和改革委员会 | 2013年 |
| 7 | 松辽流域水资源与水环境重大需求协同创新中心 | 吉林省科技厅 | 2020年 |
| 8 | 吉林建筑大学给排水科学与工程专业卓越人才培养实践基地 | 吉林省教育厅 | 2023年 |
| 9 | 吉林省校企联合供热低碳化研究中心 | 吉林省教育厅 | 2023年 |
| 10 | 吉林省超导传热材料与中低温热能减碳技术跨区域合作科技创新中心 | 吉林省科技厅 | 2024年 |
实习实训基地
| 序号 | 实习实训基地名称 | 建立时间 |
|---|---|---|
| 1 | 长春市第一净水厂 | 2014年 |
| 2 | 长春市第二净水厂 | 2014年 |
| 3 | 长春市第三净水厂 | 2014年 |
| 4 | 长春市第四、五净水厂 | 2014年 |
| 5 | 名门酒店设备维保部 | 2015年 |
| 6 | 长春市规划展览馆 | 2015年 |
| 7 | 长春市北郊污水厂 | 2016年 |
| 8 | 长春市西郊污水厂 | 2016年 |
| 9 | 长春国信供热工程有限公司 | 2016年 |
| 10 | 长春串湖污水处理厂 | 2017年 |
| 11 | 长春市南部污水厂 | 2017年 |
| 12 | 海尔智慧中心长春工程部 | 2017年 |
| 13 | 长春经济技术开发区供热集团有限公司 | 2017年 |
| 14 | 长春市东南污水厂 | 2018年 |
| 15 | 长春市双阳污水厂 | 2018年 |
| 16 | 吉林省吉坤暖通工程有限公司 | 2018年 |
| 17 | 长春国信南山温泉酒店 | 2019年 |
| 18 | 长春国信金润科技有限公司 | 2019年 |
| 19 | 吉林省大维科技发展有限公司 | 2019年 |
| 20 | 吉林省金石置业有限公司供热分公司 | 2020年 |
| 21 | 长春热电一厂 | 2023年 |
| 22 | 吉林省春城热力股份有限公司 | 2023年 |
实验教学示范中心
| 序号 | 实验教学示范中心名称 | 建立时间 |
| 1 | 环境科学与工程实验中心 | 2019年 |
| 2 | 建筑环境与能源应用工程实验中心 | 2011年 |